11^ NOTTURNA LANCIANESE - 02/06/2026 - KM 10 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Cericola Daniele | 39' 36" | 3' 59" | 17° | 17° | 4° | 375 | 100 |
| Gargarella Raffaele | 43' 36" | 4' 24" | 49° | 48° | 4° | 375 | 100 |
| Ciavarelli Francesco | 46' 03" | 4' 39" | 76° | 74° | 16° | 375 | 100 |
| Guarella Angelo | 46' 38" | 4' 42" | 84° | 82° | 2° | 375 | 100 |
| Cericola Severino | 46' 50" | 4' 43" | 86° | 84° | 8° | 375 | 100 |
| Gaspari Aurelio | 46' 51" | 4' 43" | 87° | 85° | 9° | 375 | 100 |
| Marullo Daniele | 46' 51" | 4' 43" | 88° | 86° | 8° | 375 | 100 |
| Simone Antonio | 48' 34" | 4' 54" | 116° | 111° | 12° | 375 | 100 |
| Finizii Attilio | 49' 06" | 4' 57" | 124° | 118° | 12° | 375 | 100 |
| Tenaglia Lorenzo | 49' 21" | 4' 59" | 127° | 121° | 19° | 375 | 100 |
| Silverii Dino | 50' 23" | 5' 05" | 145° | 138° | 22° | 375 | 100 |
| Nardella Angelo | 52' 18" | 5' 17" | 172° | 159° | 17° | 375 | 100 |
| Pasquini Gina | 52' 43" | 5' 19" | 190^ | 17^ | 5^ | 375 | 100 |
| Stella Luciano | 53' 04" | 5' 21" | 195° | 178° | 6° | 375 | 100 |
| Primomo Luca | 53' 12" | 5' 22" | 197° | 179° | 36° | 375 | 100 |
| Nelli Pasquale | 54' 24" | 5' 29" | 214° | 195° | 26° | 375 | 100 |
| Gjuzi Gentian | 55' 51" | 5' 38" | 233° | 213° | 28° | 375 | 100 |
| Berardi Patrizio Amedeo | 57' 07" | 5' 46" | 243° | 219° | 42° | 375 | 100 |
| Moretti Giuliana | 57' 09" | 5' 46" | 244^ | 25^ | 6^ | 375 | 100 |
| Rugo Renato | 58' 12" | 5' 52" | 263° | 233° | 1° | 375 | 100 |
| Soffio Alberto | 58' 17" | 5' 53" | 264° | 234° | 33° | 375 | 100 |
| Di Vincenzo Marco | 59' 32" | 6' 00" | 276° | 244° | 33° | 375 | 100 |
| Verì Antonio | 1h 00' 21" | 6' 05" | 283° | 249° | 35° | 375 | 100 |
| Paone Marco | 1h 00' 45" | 6' 08" | 286° | 251° | 35° | 375 | 100 |
| Maiella Mirko Arturo | 1h 01' 06" | 6' 10" | 292° | 256° | 37° | 375 | 100 |
| Conte Ludovica | 1h 07' 44" | 6' 50" | 323^ | 47^ | 1^ | 375 | 100 |
| Valente Pantaleone | 1h 27' 56" | 8' 52" | 372° | 308° | 21° | 375 | 100 |
| Campitelli Anna | Passeggiata | 100 | |||||
| Di Nola Anna Maria Domenica | Passeggiata | 100 | |||||
| Ficca Francesca | Passeggiata | 100 | |||||
| Marrone Daniela | Passeggiata | 100 | |||||
| Melizza Manuela | Passeggiata | 100 | |||||
| Salerno Alessandra | Passeggiata | 100 | |||||
| Tondi Deborah | Passeggiata | 100 | |||||
| Abbonizio Nicolò Valentino | Organizzazione | 100 | |||||
| Aimola Francesca | Organizzazione | 100 | |||||
| Bianco Maria | Organizzazione | 100 | |||||
| Carosella Antonio | Organizzazione | 100 | |||||
| Catenaro Guido | Organizzazione | 100 | |||||
| Conte Federico | Organizzazione | 100 | |||||
| De Laurentiis Nicola Giovanni | Organizzazione | 100 | |||||
| Del Bianco Anna Lisa | Organizzazione | 100 | |||||
| Di Campli Maurizio | Organizzazione | 100 | |||||
| Di Carlantonio Mirco | Organizzazione | 100 | |||||
| Di Matteo Giuseppe | Organizzazione | 100 | |||||
| Di Nardo Giovanni | Organizzazione | 100 | |||||
| Di Nunzio Massimo | Organizzazione | 100 | |||||
| Di Nunzio Valentina | Organizzazione | 100 | |||||
| Di Paolo Claudio | Organizzazione | 100 | |||||
| Di Primio Patrizia | Organizzazione | 100 | |||||
| Di Primio Roberto | Organizzazione | 100 | |||||
| Di Vincenzo Mario | Organizzazione | 100 | |||||
| Fattibene Michele | Organizzazione | 100 | |||||
| Fortuna Alina | Organizzazione | 100 | |||||
| Gizzarelli Simone | Organizzazione | 100 | |||||
| Liberato Biase | Organizzazione | 100 | |||||
| Longu Alessandro | Organizzazione | 100 | |||||
| Nasuti Massimo | Organizzazione | 100 | |||||
| Nasuti Piero | Organizzazione | 100 | |||||
| Ranalli Nicola | Organizzazione | 100 | |||||
| Russo Luigi | Organizzazione | 100 | |||||
| Scolaro Angelo | Organizzazione | 100 | |||||
| Simone Sara | Organizzazione | 100 | |||||
| Sireni Mariella | Organizzazione | 100 | |||||
| Taddeo Massimo | Organizzazione | 100 | |||||
| Ucci Alchinto | Organizzazione | 100 | |||||
| Varanese Tolomeo Amelio | Organizzazione | 100 | |||||
20° TROFEO PODISTICO CITTA' DI SAN SALVO - 06/06/2026 - KM 11 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Cericola Severino | 46' 14" | 4' 17" | 98° | 92° | 7° | 408 | 64 |
| Gaspari Aurelio | 46' 21" | 4' 18" | 103° | 97° | 9° | 408 | 62 |
| Abbonizio Nicolò Valentino | 47' 27" | 4' 24" | 129° | 123° | 12° | 408 | 58 |
| Fattibene Michele | 47' 31" | 4' 25" | 130° | 124° | 13° | 408 | 57 |
| Cimini Matteo | 49' 09" | 4' 34" | 169° | 160° | 29° | 408 | 52 |
| Lusi Fernando | 49' 27" | 4' 36" | 177° | 167° | 28° | 408 | 51 |
| Liberato Biase | 51' 57" | 4' 50" | 213° | 199° | 34° | 408 | 48 |
| Pasquini Gina | 52' 05" | 4' 51" | 217^ | 15^ | 4^ | 408 | 59 |
| Nelli Pasquale | 53' 48" | 5' 00" | 240° | 222° | 21° | 408 | 47 |
| Ranalli Nicola | 53' 49" | 5' 00" | 241° | 223° | 38° | 408 | 48 |
| Moretti Giuliana | 54' 53" | 5' 06" | 256^ | 25^ | 8^ | 408 | 53 |
| Russo Luigi | 56' 30" | 5' 15" | 271° | 245° | 14° | 408 | 51 |
| Rugo Renato | 59' 17" | 5' 30" | 312° | 273° | 1° | 408 | 53 |
| Valente Pantaleone | 1h 19' 22" | 7' 24" | 406° | 345° | 26° | 408 | 39 |
| Di Paolo Claudio | NON COMP. | 8 | |||||
1^ NOTTURNA CITTA' DI PESCARA - 11/06/2026 - KM 10 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Tuchkov Sergey | 39' 37" | 3' 55" | 63° | 60° | 6° | 684 | 58 |
| Di Carlantonio Mirco | 41' 25" | 4' 06" | 100° | 96° | 15° | 684 | 47 |
| Gargarella Raffaele | 41' 25" | 4' 06" | 101° | 97° | 16° | 684 | 46 |
| Ucci Alchinto | 42' 51" | 4' 14" | 144° | 135° | 7° | 684 | 57 |
| Gaspari Aurelio | 43' 39" | 4' 19" | 162° | 150° | 8° | 684 | 55 |
| Finizii Attilio | 44' 01" | 4' 21" | 172° | 159° | 16° | 684 | 46 |
| Cericola Severino | 44' 32" | 4' 24" | 183° | 170° | 11° | 684 | 51 |
| Simone Antonio | 45' 08" | 4' 28" | 213° | 197° | 15° | 684 | 47 |
| Fattibene Michele | 45' 26" | 4' 29" | 223° | 206° | 16° | 684 | 46 |
| Pelusi Patrizio | 48' 21" | 4' 47" | 333° | 303° | 6° | 684 | 55 |
| Di Crosta Pasquale | 48' 57" | 4' 50" | 355° | 320° | 47° | 684 | 42 |
| Di Vincenzo Mario | 49' 01" | 4' 51" | 359° | 324° | 32° | 684 | 43 |
| Ranalli Nicola | 49' 27" | 4' 53" | 375° | 337° | 49° | 684 | 42 |
| Pasquini Gina | 49' 30" | 4' 54" | 376^ | 39^ | 3^ | 684 | 51 |
| Liberato Biase | 49' 31" | 4' 54" | 377° | 338° | 50° | 684 | 41 |
| Paone Marco | 55' 12" | 5' 28" | 520° | 450° | 61° | 684 | 39 |
| Rugo Renato | 55' 16" | 5' 28" | 522° | 451° | 1° | 684 | 46 |
| Romagnoli Chiara | 1h 10' 37" | 6' 59" | 674^ | 127^ | 31^ | 684 | 30 |
26^ NOTTURNA CITTA' DI CHIETI - 13/06/2026 - KM 8,700 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Bianco Marco Cristian | 37' 17" | 4' 18" | 92° | 83° | 8° | 351 | 48 |
| Cericola Severino | 37' 45" | 4' 21" | 100° | 91° | 7° | 351 | 50 |
| Stella Luciano | 42' 02" | 4' 49" | 185° | 161° | 7° | 351 | 48 |
| Pasquini Gina | 42' 08" | 4' 50" | 187^ | 25^ | 3^ | 351 | 42 |
| Rugo Renato | 45' 15" | 5' 12" | 236° | 200° | 1° | 351 | 44 |
| Di Primio Roberto | 45' 17" | 5' 12" | 237° | 201° | 8° | 351 | 43 |
| Cericola Sofia | 52' 46" | 6' 03" | 311^ | 57^ | 5^ | 351 | 32 |
| D'Aversa Pantaleone | 59' 49" | 6' 52" | 332° | 267° | 11° | 351 | 33 |
| Valente Pantaleone | 1h 06' 34" | 7' 39" | 343° | 272° | 20° | 351 | 28 |
LA TRE COMUNI DI ARIELLI - ARIELLI (CH) - 14/06/2026 - KM 8,500 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Ciavarelli Francesco | 36' 27" | 4' 17" | 31° | 30° | 5° | 156 | 50 |
| Tenaglia Lorenzo | 39' 18" | 4' 37" | 48° | 47° | 7° | 156 | 45 |
| Liberato Biase | 40' 10" | 4' 43" | 54° | 52° | 9° | 156 | 43 |
| Fortuna Alina | 41' 34" | 4' 53" | 72^ | 7^ | 1^ | 156 | 37 |
| Stella Luciano | 42' 55" | 5' 02" | 87° | 77° | 4° | 156 | 43 |
| Di Crosta Pasquale | 43' 49" | 5' 09" | 97° | 83° | 16° | 156 | 34 |
| Rugo Renato | 47' 55" | 5' 38" | 123° | 104° | 1° | 156 | 38 |
| Verì Antonio | 51' 30" | 6' 03" | 135° | 113° | 15° | 156 | 32 |
| Valente Pantaleone | 1h 02' 58" | 7' 24" | 151° | 121° | 9° | 156 | 29 |
| Ficca Francesca | NON COMP. | 5 | |||||
14° TROFEO DELL'ANGELO - CITTA' SANT'ANGELO (PE) - 18/06/2026 - KM 9 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Cericola Severino | 39' 01" | 4' 20" | 44° | 43° | 5° | 194 | 56 |
| Valente Pantaleone | 1h 05' 29" | 7' 17" | 185° | 150° | 14° | 194 | 35 |
7^ NOTTURNA DEL CAMPANILE - CASALBORDINO (CH) - 19/06/2026 - KM 9 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Lusi Fernando | 40' 10" | 4' 29" | 58° | 57° | 11° | 214 | 45 |
| Silverii Dino | 41' 09" | 4' 35" | 65° | 64° | 8° | 214 | 47 |
| Abbonizio Nicolò Valentino | 41' 22" | 4' 36" | 69° | 68° | 6° | 214 | 51 |
| Fattibene Michele | 42' 10" | 4' 42" | 78° | 76° | 8° | 214 | 48 |
| Cimini Matteo | 42' 46" | 4' 46" | 83° | 80° | 14° | 214 | 41 |
| Di Vincenzo Mario | 45' 44" | 5' 06" | 126° | 116° | 13° | 214 | 41 |
| Di Crosta Pasquale | 46' 13" | 5' 09" | 131° | 120° | 31° | 214 | 36 |
| Moretti Giuliana | 46' 51" | 5' 14" | 136^ | 13^ | 1^ | 214 | 40 |
| Rugo Renato | 53' 57" | 6' 01" | 183° | 160° | 1° | 214 | 38 |
| Di Paolo Claudio | NON COMP. | 6 | |||||
TROFEO PODISTICO CITTA' DI ATESSA "DUILIO RUN" - 20/06/2026 - KM 7,600 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Cericola Severino | 33' 12" | 4' 21" | 45° | 43° | 3° | 138 | 49 |
| Gaspari Aurelio | 33' 44" | 4' 26" | 47° | 45° | 4° | 138 | 47 |
| Simone Antonio | 33' 56" | 4' 27" | 49° | 47° | 5° | 138 | 46 |
| Tenaglia Lorenzo | 35' 12" | 4' 37" | 57° | 55° | 8° | 138 | 36 |
| Fattibene Michele | 35' 33" | 4' 40" | 59° | 57° | 7° | 138 | 43 |
| Pasquini Gina | 36' 36" | 4' 48" | 70^ | 5^ | ASSF | 138 | 57 |
| Liberato Biase | 36' 37" | 4' 48" | 71° | 66° | 11° | 138 | 36 |
| Stella Luciano | 36' 48" | 4' 50" | 73° | 68° | 2° | 138 | 43 |
| Di Campli Maurizio | 36' 57" | 4' 51" | 74° | 69° | 9° | 138 | 40 |
| Ranalli Nicola | 37' 41" | 4' 57" | 76° | 71° | 12° | 138 | 35 |
| Di Vincenzo Mario | 38' 27" | 5' 02" | 83° | 76° | 11° | 138 | 37 |
| Nasuti Massimo | 39' 16" | 5' 09" | 86° | 78° | 3° | 138 | 40 |
| Russo Luigi | 40' 43" | 5' 20" | 95° | 85° | 4° | 138 | 38 |
| Rugo Renato | 42' 11" | 5' 32" | 103° | 91° | 1° | 138 | 35 |
| Verì Antonio | 44' 36" | 5' 51" | 117° | 98° | 15° | 138 | 30 |
| Priori Gianni | 45' 15" | 5' 56" | 120° | 100° | 14° | 138 | 29 |
| Di Nardo Giovanni | 49' 05" | 6' 26" | 127° | 105° | 17° | 138 | 26 |
| D'Aversa Pantaleone | 50' 31" | 6' 38" | 132° | 110° | 4° | 138 | 28 |
| Valente Pantaleone | 1h 04' 08" | 8' 25" | 136° | 112° | 10° | 138 | 24 |
| Aimola Francesca | NON COMP. | 5 | |||||
V ECOTRAIL HERENTAS - TUFILLO (CH) - 26/06/2026 - KM 8,230 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Berardi Patrizio Amedeo | 41' 21" | 5' 01" | 31° | 28° | 5° | 87 | 38 |
| Rugo Renato | 52' 49" | 6' 25" | 65° | 54° | 1° | 87 | 37 |
VAL DI FASSA RUNNING - VAL DI FASSA (TN) - 21-26 GIUGNO 2026 - 5 TAPPE - KM TOT. 45,500 - TRAIL |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Gargarella Raffaele | 4h 56' 21" | 6' 30" | 16° | 16° | 10° | 104 | 182 |
| Ucci Alchinto | 5h 13' 59" | 6' 54" | 25° | 22° | 5° | 104 | 192 |
41^ NOTTURNA PENNESE - PENNE (PE) - 27/06/2026 - KM 9 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Rugo Renato | 48' 45" | 5' 26" | 170° | 147° | 2° | 210 | 44 |
STRACITTADINA DI AVEZZANO (AQ) - 28/06/2026 - KM 10,302 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Liberato Biase | 48 ' 42" | 4' 43" | 107° | 100° | 28° | 442 | 46 |
| Stella Luciano | 52' 09" | 5' 03" | 166° | 148° | 4° | 442 | 60 |
| Rugo Renato | 1h 06' 02" | 6' 24" | 373° | 301° | 1° | 442 | 44 |
| Valente Pantaleone | 1h 31' 51" | 8' 54" | 441° | 348° | 22° | 442 | 33 |
