PREZZA RUN 3.0 - PREZZA (AQ) - 03/10/2026 - KM 8 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Rugo Renato | 46' 05" | 5' 45" | 68° | 56° | 1° | 88 | 38 |
1° TRAIL ARCHI (CH) - 04/10/2026 - KM 9 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Ceroli Umberto | 46' 25" | 5' 09" | 15° | 15° | 2° | 105 | 100 |
| Gargarella Raffaele | 48' 40" | 5' 24" | 17° | 17° | 2° | 105 | 100 |
| Di Matteo Giuseppe | 51' 10" | 5' 41" | 31° | 29° | 2° | 105 | 100 |
| Abbonizio Nicolò Valentino | 51' 41" | 5' 44" | 33° | 31° | 3° | 105 | 100 |
| Bianco Maria | 53' 10" | 5' 54" | 39^ | 4^ | 1^ | 105 | 100 |
| Morgione Luca | 56' 50" | 6' 18" | 52° | 47° | 3° | 105 | 100 |
| Fattibene Michele | 59' 42" | 6' 38" | 65° | 57° | 8° | 105 | 100 |
| Rugo Renato | 1h 05' 33" | 7' 17" | 78° | 67° | 1° | 105 | 100 |
| Di Vincenzo Marco | 1h 05' 41" | 7' 17" | 82° | 70° | 11° | 105 | 100 |
| Paone Marco | 1h 09' 50" | 7' 45" | 87° | 75° | 10° | 105 | 100 |
| De Laurentis Nicola | Passeggiata | 100 | |||||
| Varanese Tolomeo Amelio | Passeggiata | 100 | |||||
| Cericola Daniele | Organizzazione | 100 | |||||
| Cericola Severino | Organizzazione | 100 | |||||
| Cimini Matteo | Organizzazione | 100 | |||||
| Conte Federico | Organizzazione | 100 | |||||
| Di Campli Maurizio | Organizzazione | 100 | |||||
| Di Carlantonio Mirco | Organizzazione | 100 | |||||
| Di Primio Patrizia | Organizzazione | 100 | |||||
| Di Vincenzo Mario | Organizzazione | 100 | |||||
| Fortuna Alina | Organizzazione | 100 | |||||
| Gentilezza Valentino | Organizzazione | 100 | |||||
| Liberato Biase | Organizzazione | 100 | |||||
| Nardella Angelo | Organizzazione | 100 | |||||
| Nasuti Massimo | Organizzazione | 100 | |||||
| Nasuti Piero | Organizzazione | 100 | |||||
| Priori Gianni | Organizzazione | 100 | |||||
| Russo Luigi | Organizzazione | 100 | |||||
| Scolaro Angelo | Organizzazione | 100 | |||||
| Simone Antonio | Organizzazione | 100 | |||||
| Taddeo Massimo | Organizzazione | 100 | |||||
| Tenaglia Lorenzo | Organizzazione | 100 | |||||
| Ucci Alchinto | Organizzazione | 100 | |||||
| Valente Pantaleone | Organizzazione | 100 | |||||
33° TROFEO SAN CALLISTO - MANOPPELLO (PE) -10/10/2026 - KM 8 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Rugo Renato | 51' 57" | 6' 29" | 91° | 80° | 1° | 116 | 36 |
| Valente Pantaleone | 1h 09' 07" | 8' 38" | 114° | 90° | 7° | 116 | 28 |
45^ STRALANCIANO - LANCIANO - 11/10/2026 - KM 15 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Cericola Daniele | 1h 02' 09" | 4' 08" | 32° | 32° | 6° | 380 | 81 |
| Tuchkov Sergey | 1h 03' 24" | 4' 13" | 40° | 40° | 3° | 380 | 80 |
| Ceroli Umberto | 1h 05' 07" | 4' 21" | 53° | 52° | 14° | 380 | 65 |
| Ucci Alchinto | 1h 05' 46" | 4' 23" | 60° | 59° | 4° | 380 | 82 |
| Ciavarelli Francesco | 1h 05' 58" | 4' 24" | 62° | 61° | 9° | 380 | 75 |
| Lusi Alessio | 1h 06' 29" | 4' 26" | 68° | 67° | 10° | 380 | 73 |
| Silverii Dino | 1h 06' 44" | 4' 27" | 72° | 71° | 8° | 380 | 74 |
| Longu Alessandro | 1h 07' 00" | 4' 28" | 74° | 73° | 9° | 380 | 75 |
| Cericola Severino | 1h 07' 56" | 4' 32" | 83° | 81° | 7° | 380 | 77 |
| Marullo Daniele | 1h 08' 32" | 4' 34" | 88° | 86° | 11° | 380 | 68 |
| Gaspari Aurelio | 1h 08' 43" | 4' 35" | 91° | 89° | 8° | 380 | 75 |
| Lusi Fernando | 1h 08' 43" | 4' 35" | 93° | 91° | 14° | 380 | 68 |
| Di Matteo Giuseppe | 1h 08' 59" | 4' 36" | 95° | 93° | 10° | 380 | 73 |
| Tenaglia Lorenzo | 1h 10' 15" | 4' 41" | 113° | 111° | 17° | 380 | 64 |
| Fattibene Michele | 1h 11' 01" | 4' 44" | 119° | 117° | 12° | 380 | 70 |
| Abbonizio Nicolò Valentino | 1h 11' 46" | 4' 47" | 126° | 122° | 14° | 380 | 68 |
| Gargarella Raffaele | 1h 12' 43" | 4' 52" | 140° | 135° | 19° | 380 | 60 |
| Primomo Luca | 1h 13' 23" | 4' 54" | 147° | 141° | 22° | 380 | 62 |
| Fortuna Alina | 1h 13' 43" | 4' 55" | 152^ | 8^ | ASS. | 380 | 85 |
| Cimini Matteo | 1h 14' 04" | 4' 56" | 159° | 150° | 16° | 380 | 63 |
| Pasquini Gina | 1h 15' 00" | 5' 00" | 176^ | 13^ | 2^ | 380 | 71 |
| Liberato Biase | 1h 15' 01" | 5' 00" | 177° | 164° | 23° | 380 | 60 |
| Ottaviano Giuseppe | 1h 16' 02" | 5' 04" | 190° | 175° | 28° | 380 | 61 |
| Di Campli Maurizio | 1h 16' 26" | 5' 06" | 197° | 191° | 17° | 380 | 63 |
| Di Vincenzo Mario | 1h 16' 34" | 5' 07" | 212° | 194° | 20° | 380 | 62 |
| Di Nunzio Massimo | 1h 19' 25" | 5' 18" | 249° | 229° | 23° | 380 | 60 |
| Sireni Mariella | 1h 20' 50" | 5' 24" | 261^ | 22^ | 4^ | 380 | 64 |
| D'Amato Davide | 1h 20' 51" | 5' 24" | 262° | 240° | 25° | 380 | 60 |
| Gjuzi Gentian | 1h 21' 22" | 5' 26" | 264° | 242° | 36° | 380 | 56 |
| Paone Marco | 1h 23' 48" | 5' 35" | 286° | 260° | 33° | 380 | 57 |
| Russo Luigi | 1h 25' 46" | 5' 44" | 305° | 271° | 16° | 380 | 59 |
| Rugo Renato | 1h 27' 59" | 5' 52" | 318° | 292° | 1° | 380 | 63 |
| Verì Antonio | 1h 32' 30" | 6' 10" | 336° | 296° | 45° | 380 | 54 |
| Valente Pantaleone | 1h 44' 27" | 6' 59" | 370° | 317° | 22° | 380 | 51 |
| Priori Gianni | 1h 44' 50" | 7' 00" | 371° | 318° | 42° | 380 | 48 |
| Aimola Francesca | NON COMP | 7 | |||||
| Cossidente Antonia | NON COMP | 7 | |||||
| Varanese Tolomeo Amelio | NON COMP | 7 | |||||
LONGEVITY RUN - ROMA - 17/10/2026 - KM 5,200 PASSEGGIATA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Taddeo Massimo | 5 | ||||||
NOTTURNA DI PIANELLA (PE) - 17/10/2026 - KM 7,500 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Rugo Renato | 43' 17" | 5' 46" | 89° | 77° | 1° | 110 | 38 |
| Valente Pantaleone | 48' 05" | 6' 24" | 103° | 85° | 6° | 110 | 32 |
PARMA MARATHON - VENTI4 - 18/10/2026 - KM 24,700 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Conte Federico | 2h 20' 52" | 5' 42" | 522° | 408° | 60° | 689 | 101 |
NEAPOLIS HALF MARATHON - NAPOLI - 18/10/2026 - KM 21,097 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Nelli Pasquale | 1h 57' 29" | 5' 34" | 1.610° | 1.380° | 167° | 3.965 | 80 |
TCS AMSTERDAM MARATHON - 18/10/2026 - KM 42,195 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Bianco Marco Cristian | 3h 45' 01" | 5' 20" | 11.235° | 9.427° | 973° | 23.631 | 179 |
COSTA DEI TRABOCCHI HALF MARATHON - ORTONA/FOSSACESIA - 25/10/2026 - KM 21,097 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Cericola Daniele | 1h 25' 53" | 4' 04" | 226° | 212° | 37° | 2.332 | 101 |
| Ciavarelli Francesco | 1h 30' 28" | 4' 18" | 385° | 365° | 80° | 2.332 | 97 |
| Longu Alessandro | 1h 31' 48" | 4' 23" | 444° | 411° | 61° | 2.332 | 97 |
| Ucci Alchinto | 1h 33' 15" | 4' 25" | 476° | 439° | 30° | 2.332 | 98 |
| Silverii Dino | 1h 33' 37" | 4' 26" | 489° | 448° | 83° | 2.332 | 93 |
| Finizi Attilio | 1h 33' 41" | 4' 27" | 500° | 458° | 69° | 2.332 | 95 |
| Gaspari Aurelio | 1h 34' 37" | 4' 29" | 537° | 494° | 34° | 2.332 | 96 |
| Rago Simone | 1h 34' 54" | 4' 30" | 545° | 501° | 77° | 2.332 | 89 |
| Gargarella Raffaele | 1h 34' 48" | 4' 30" | 554° | 510° | 76° | 2.332 | 90 |
| Lusi Fernando | 1h 35' 11" | 4' 31" | 563° | 518° | 95° | 2.332 | 93 |
| Cericola Severino | 1h 35' 45" | 4' 33" | 585° | 540° | 41° | 2.332 | 95 |
| Di Matteo Giuseppe | 1h 37' 42" | 4' 38" | 649° | 594° | 47° | 2.332 | 94 |
| Bianco Marco Cristian | 1h 38' 30" | 4' 41" | 701° | 640° | 125° | 2.332 | 90 |
| Tinari Marco | 1h 39' 11" | 4' 43" | 747° | 680° | 134° | 2.332 | 90 |
| Tenaglia Lorenzo | 1h 39' 20" | 4' 43" | 753° | 683° | 111° | 2.332 | 89 |
| Bianco Maria | 1h 39' 46" | 4' 45" | 776^ | 73^ | 16^ | 2.332 | 88 |
| Fattibene Michele | 1h 41' 04" | 4' 48" | 831° | 751° | 67° | 2.332 | 91 |
| Abbonizio Nicolò Valentino | 1h 41' 31" | 4' 49" | 868° | 782° | 73° | 2.332 | 92 |
| Liberato Biase | 1h 41' 25" | 4' 50" | 882° | 793° | 153° | 2.332 | 87 |
| Ottaviano Sebastiano | 1h 41' 51" | 4' 50" | 883° | 794° | 154° | 2.332 | 89 |
| Cimini Matteo | 1h 42' 24" | 4' 52" | 913° | 816° | 130° | 2.332 | 89 |
| Primomo Luca | 1h 42' 57" | 4' 53" | 926° | 826° | 156° | 2.332 | 88 |
| Pasquini Gina | 1h 42' 48" | 4' 53" | 946^ | 101^ | 19^ | 2.332 | 88 |
| Carosella Antonio | 1h 44' 18" | 4' 57" | 994° | 883° | 145° | 2.332 | 88 |
| Di Nunzio Massimo | 1h 43' 53" | 4' 57" | 1000° | 887° | 146° | 2.332 | 88 |
| Fortuna Alina | 1h 45' 32" | 5' 01" | 1.087^ | 122^ | 18^ | 2.332 | 83 |
| Nasuti Massimo | 1h 46' 58" | 5' 05" | 1.148° | 1.014° | 37° | 2.332 | 90 |
| Di Campli Maurizio | 1h 47' 55" | 5' 08" | 1.191° | 1.049° | 121° | 2.332 | 88 |
| Di Vincenzo Mario | 1h 49' 13" | 5' 11" | 1.266° | 1.106° | 133° | 2.332 | 87 |
| Simone Antonio | 1h 52' 15" | 5' 20" | 1.403° | 1.204° | 148° | 2.332 | 84 |
| D'Arcangelo Domenico Giuseppe | 1h 51' 37" | 5' 20" | 1.432° | 1.230° | 153° | 2.332 | 85 |
| D'Amato Davide | 1h 52' 25" | 5' 22" | 1.447° | 1.242° | 155° | 2.332 | 84 |
| Nelli Pasquale | 1h 56' 08" | 5' 32" | 1.599° | 1.362° | 170° | 2.332 | 78 |
| Gjuzi Gentian | 1h 56' 17" | 5' 33" | 1.625° | 1.381° | 176° | 2.332 | 78 |
| Di Crosta Pasquale | 1h 57' 07" | 5' 35" | 1.656° | 1.407° | 235° | 2.332 | 80 |
| Di Primio Roberto | 1h 58' 28" | 5' 39" | 1.698° | 1.435° | 62° | 2.332 | 84 |
| Rugo Renato | 1h 58' 04" | 5' 39" | 1.700° | 1.436° | 2° | 2.332 | 89 |
| Conte Federico | 1h 58' 23" | 5' 40" | 1.729° | 1.457° | 244° | 2.332 | 79 |
| Moretti Giuliana | 1h 58' 58" | 5' 40" | 1.730^ | 273^ | 50^ | 2.332 | 78 |
| Stella Luciano | 2h 00' 46" | 5' 44" | 1.781° | 1.499° | 65° | 2.332 | 83 |
| Massimiano Maria | 2h 05' 24" | 5' 59" | 1.909^ | 339^ | 36^ | 2.332 | 78 |
| Russo Luigi | 2h 06' 29" | 6' 02" | 1.932° | 1.582° | 71° | 2.332 | 80 |
| Paone Marco | 2h 07' 11" | 6' 04" | 1.960° | 1.597° | 270° | 2.332 | 75 |
| Primomo Eric | 2h 13' 08" | 6' 20" | 2.073° | 1.664° | 275° | 2.332 | 73 |
| Berardi Patrizio Amedeo | 2h 29' 35" | 7' 06" | 2.255° | 1.768° | 284° | 2.332 | 67 |
| Priori Gianni | 2h 31' 52" | 7' 16" | 2.274° | 1.779° | 287° | 2.332 | 66 |
| Romagnoli Chiara | 2h 49' 07" | 8' 02" | 2.320^ | 521^ | 87^ | 2.332 | 59 |
