TROFEO DUE COLLI - SANT'APOLLINARE (CH) - 02/08/2026 - KM 10,100 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Tuchkov Sergey | 38' 24" | 4' 10" | 16° | 16° | 4° | 200 | 58 |
| Ciavarelli Francesco | 41' 01" | 4' 27" | 33° | 32° | 3° | 200 | 58 |
| Ucci Alchinto | 42 '42" | 4' 38" | 46° | 45° | 4° | 200 | 57 |
| Cericola Severino | 44' 01" | 4' 47" | 57° | 54° | 6° | 200 | 54 |
| Gaspari Aurelio | 44' 05" | 4' 47" | 59° | 56° | 7° | 200 | 53 |
| Fattibene Michele | 47' 07" | 5' 07" | 90° | 82° | 11° | 200 | 47 |
| Pasquini Gina | 47' 35" | 5' 10" | 93^ | 10^ | 3^ | 200 | 45 |
| Gargarella Raffaele | 49' 23" | 5' 22" | 110° | 97° | 14° | 200 | 40 |
| Stella Luciano | 49' 47" | 5' 24" | 113° | 99° | 5° | 200 | 52 |
| Russo Luigi | 54' 19" | 5' 54" | 138° | 114° | 7° | 200 | 48 |
| Rugo Renato | 54' 55" | 5' 57" | 141° | 116° | 1° | 200 | 44 |
| Verì Antonio | 1h 01' 01" | 6' 37" | 171° | 135° | 16° | 200 | 35 |
| Valente Pantaleone | 1h 10' 39" | 7' 40" | 190° | 144° | 17° | 200 | 32 |
| Aimola Francesca | 1h 13' 11" | 7' 57" | 193^ | 47^ | 10^ | 200 | 31 |
| Ficca Francesca | NON COMP. | 5 | |||||
6^ NOTTURNA DI FOSSACESIA MEMORIAL BUCCI-MENNA - 05/08/2026 - KM 10,100 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Tuchkov Sergey | 41' 04" | 4' 04" | 47° | 45° | 5° | 496 | 58 |
| Gargarella Raffaele | 42' 16" | 4' 11" | 60° | 58° | 6° | 496 | 56 |
| Ciavarelli Francesco | 42' 20" | 4' 11" | 61° | 59° | 8° | 496 | 56 |
| Longu Alessandro | 43' 38" | 4' 19" | 87° | 84° | 11° | 496 | 52 |
| Rago Simone | 43' 47" | 4' 20" | 90° | 87° | 12° | 496 | 48 |
| Ucci Alchinto | 44' 08" | 4' 22" | 97° | 93° | 8° | 496 | 55 |
| Gaspari Aurelio | 44' 16" | 4' 23" | 103° | 99° | 9° | 496 | 54 |
| Finizii Attilio | 45' 24" | 4' 30" | 123° | 117° | 15° | 496 | 46 |
| Cericola Severino | 45' 28" | 4' 30" | 125° | 119° | 10° | 496 | 52 |
| Lusi Fernando | 45' 38" | 4' 32" | 130° | 124° | 19° | 496 | 45 |
| Guarella Angelo | 45' 52" | 4' 33" | 135° | 128° | 8° | 496 | 49 |
| Simone Antonio | 46' 50" | 4' 38" | 155° | 147° | 14° | 496 | 47 |
| Abbonizio Nicolò Valentino | 46' 53" | 4' 39" | 158° | 149° | 15° | 496 | 46 |
| Cimini Matteo | 47' 32" | 4' 43" | 171° | 161° | 19° | 496 | 44 |
| Tenaglia Lorenzo | 47' 47" | 4' 44" | 176° | 166° | 22° | 496 | 43 |
| Primomo Luca | 48' 08" | 4' 47" | 182° | 171° | 23° | 496 | 43 |
| Fattibene Michele | 48' 54" | 4' 52" | 199° | 187° | 18° | 496 | 43 |
| Stella Luciano | 50' 02" | 4' 58" | 227° | 208° | 5° | 496 | 55 |
| Di Campli Maurizio | 50' 02" | 4' 58" | 230° | 211° | 22° | 496 | 43 |
| Pasquini Gina | 50' 02" | 4' 58" | 232^ | 20^ | 5^ | 496 | 53 |
| Liberato Biase | 50' 03" | 4' 58" | 233° | 213° | 29° | 496 | 41 |
| Di Vincenzo Mario | 51' 13" | 5' 06" | 263° | 238° | 28° | 496 | 42 |
| Ranalli Nicola | 52' 08" | 5' 11" | 284° | 254° | 35° | 496 | 40 |
| Conte Federico | 54' 37" | 5' 25" | 325° | 288° | 40° | 496 | 39 |
| Russo Luigi | 55' 47" | 5' 33" | 353° | 311° | 13° | 496 | 44 |
| Rugo Renato | 56' 48" | 5' 38" | 367° | 322° | 1° | 496 | 44 |
| Gjuzi Gentian | 56' 47" | 5' 40" | 372° | 325° | 44° | 496 | 37 |
| Nelli Pasquale | 57' 02" | 5' 40" | 375° | 326° | 45° | 496 | 37 |
| Petrosino Gianni | 1h 02' 48" | 6' 15" | 436° | 368° | 51° | 496 | 36 |
| Di Nardo Giovanni | 1h 03' 26" | 6' 21" | 439° | 371° | 49° | 496 | 35 |
| Di Vincenzo Marco | 1h 03' 26" | 6' 21" | 440° | 372° | 53° | 496 | 35 |
| Berardi Patrizio Amedeo | 1h 03' 26" | 6' 21" | 441° | 373° | 50° | 496 | 35 |
| Verì Antonio | 1h 06' 06" | 6' 35" | 449° | 378° | 55° | 496 | 35 |
| Simone Sara | 1h 10' 37" | 7' 02" | 460^ | 76^ | 4^ | 496 | 31 |
| Valente Pantaleone | 1h 12' 41" | 7' 15" | 486° | 401° | 25° | 496 | 33 |
| Priori Gianni | 1h 13' 19" | 7' 16" | 487° | 402° | 56° | 496 | 31 |
| Aimola Francesca | 1h 14' 58" | 7' 28" | 490^ | 88^ | 18° | 496 | 31 |
| Ficca Francesca | NON COMP | 5 | |||||
12^ STRAVILLA - VILLA SANTA MARIA (CH) - 07/08/2026 - KM 9,900 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Lusi Fernando | 46' 43" | 4' 43" | 24° | 23° | 4° | 82 | 47 |
| Cericola Severino | 47' 39" | 4' 48" | 28° | 27° | 1° | 82 | 49 |
| Tenaglia Lorenzo | 48' 29" | 4' 53" | 32° | 30° | 7° | 82 | 47 |
| D'Amato Davide | 55' 10" | 5' 34" | 61° | 55° | 4° | 82 | 41 |
| Rugo Renato | 1h 00' 06" | 6' 04" | 74° | 65° | 1° | 82 | 41 |
55^ MIGLIANICO TOUR - 09/08/2026 - KM 18 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Tuchkov Sergey | 1h 13' 15" | 4' 04" | 34° | 32° | 7° | 343 | 92 |
| Gaspari Aurelio | 1h 21' 58" | 4' 33" | 87° | 79° | 6° | 343 | 91 |
| Cericola Severino | 1h 22' 51" | 4' 36" | 93° | 84° | 7° | 343 | 90 |
| Simone Antonio | 1h 27' 47" | 4' 52" | 125° | 114° | 12° | 343 | 81 |
| Fattibene Michele | 1h 31' 45" | 5' 05" | 166° | 147° | 16° | 343 | 75 |
| Finizii Attilio | 1h 32' 42" | 5' 09" | 179° | 157° | 28° | 343 | 73 |
| Liberato Biase | 1h 32' 42" | 5' 09" | 180° | 158° | 28° | 343 | 71 |
| Di Vincenzo Mario | 1h 34' 38" | 5' 15" | 194° | 168° | 19° | 343 | 74 |
| Stella Luciano | 1h 38' 45" | 5' 29" | 237° | 199° | 6° | 343 | 81 |
| Rugo Renato | 1h 46' 12" | 5' 54" | 285° | 234° | 1° | 343 | 74 |
| Di Crosta Pasquale | 1h 49' 11" | 6' 03" | 297° | 241° | 41° | 343 | 64 |
| Russo Luigi | 1h 52' 31" | 6' 15" | 312° | 252° | 11° | 343 | 69 |
| Paone Marco | 1h 56' 08" | 6' 27" | 324° | 259° | 48° | 343 | 62 |
55^ MIGLIANICO TOUR - 09/08/2026 - KM 9 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Pasquini Gina | 43' 26" | 4' 49" | 51^ | 6^ | 1^ | 381 | 53 |
| Verì Antonio | 1h 00' 08" | 6' 40" | 217° | 178° | 17° | 381 | 31 |
| Romagnoli Chiara | 1h 08' 11" | 7' 34" | 257^ | 56^ | 8^ | 381 | 34 |
URBAN RACE DELLA FRANA - CASTEL FRENTANO (CH) -12/08/2026 - KM 7,500 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Ciavarelli Francesco | 38' 09" | 5' 05" | 31° | 30° | 4° | 127 | 37 |
| Ucci Alchinto | 39' 33" | 5' 16" | 37° | 35° | 1° | 127 | 38 |
| Cericola Severino | 39' 54" | 5' 19" | 44° | 42° | 2° | 127 | 37 |
| Di Carlantonio Mirco | 41' 48" | 5' 34" | 52° | 49° | 5° | 127 | 32 |
| Tenaglia Lorenzo | 41' 48" | 5' 34" | 53° | 50° | 9° | 127 | 35 |
| Di Vincenzo Mario | 45' 11" | 6' 01" | 76° | 69° | 3° | 127 | 34 |
| Primomo Eric | 48' 16" | 6' 26" | 101° | 86° | 10° | 127 | 27 |
| Verì Antonio | 57' 19" | 7' 38" | 123° | 101° | 8° | 127 | 24 |
| Rugo Renato | 57' 21" | 7' 38" | 124° | 102° | 1° | 127 | 28 |
| Ficca Francesca | NON COMP. | 5 | |||||
| Di Nola Anna Maria Domenica | NON COMP. | 5 | |||||
10^ SGAMBERALATA - GAMBERALE (CH) - 14/08/2026 - KM 7 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Cericola Severino | 34' 40" | 4' 56" | 30° | 29° | 2° | 113° | 37 |
| Di Carlantonio Mirco | 36' 05" | 5' 08" | 37° | 35° | 3° | 113° | 31 |
| Tenaglia Lorenzo | 36' 54" | 5' 15" | 40° | 38° | 3° | 113° | 31 |
| Fattibene Michele | 37' 30" | 5' 20" | 45° | 42° | 4° | 113° | 31 |
| Rugo Renato | 46' 12" | 6' 34° | 83° | 70° | 1° | 113° | 29 |
46^ SCARPINATA FARESE - FARA SAN MARTINO (CH) - 16/08/2026 - KM 8 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Gaspari Aurelio | 36' 19" | 4' 32" | 64° | 61° | 5° | 210 | 43 |
| Cericola Severino | 37' 00" | 4' 37" | 71° | 67° | 7° | 210 | 40 |
| Tenaglia Lorenzo | 37' 52" | 4' 44" | 82° | 77° | 9° | 210 | 36 |
| Pasquini Gina | 41' 21" | 5' 10" | 119^ | 14^ | 2^ | 210 | 34 |
| Liberato Biase | 41' 23" | 5' 10" | 120° | 106° | 14° | 210 | 29 |
| Stella Luciano | 41' 37" | 5' 12" | 122° | 107° | 6° | 210 | 40 |
| Fortuna Alina | 46' 09" | 5' 46" | 163^ | 28^ | 2^ | 210 | 28 |
| Rugo Renato | 46' 45" | 5' 50" | 169° | 138° | 1° | 210 | 31 |
| Valente Pantaleone | 57' 56" | 7' 14" | 200° | 155° | 17° | 210 | 23 |
MONTESILVANO DOWN & UP - 18/08/2026 - KM 9 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Tinari Marco | 43' 08" | 4' 29" | 60° | 58° | 13° | 156 | 46 |
| Stella Luciano | 47' 16" | 4' 55" | 89° | 81° | 6° | 156 | 51 |
| Valente Pantaleone | 1h 07' 06" | 6' 59" | 153° | 126° | 13° | 156 | 35 |
XXIV NOTTURNA ATRIANA - ATRI (TE) - 20/08/2026 - KM 9 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Ucci Alchinto | 36' 41" | 4' 04" | 98° | 91° | 10° | 403 | 54 |
| Gaspari Aurelio | 37' 40" | 4' 11" | 117° | 106° | 14° | 403 | 48 |
| Cericola Severino | 37' 59" | 4' 13" | 130° | 119° | 16° | 403 | 46 |
| Fattibene Michele | 38' 46" | 4' 18" | 143° | 130° | 18° | 403 | 45 |
TROFEO VALLE DEL SOLE - AGNONE (IS) - 21/08/2026 - KM 12,600 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Rugo Renato | 1h 13' 15" | 5' 48" | 145° | 117° | 1° | 213 | 57 |
10° CORRI...PER LA MAIELLA - PALENA (CH) 23/08/2026 - KM 9 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Ucci Alchinto | 36' 46" | 4' 05" | 34° | 33° | 2° | 170 | 55 |
| Di Matteo Giuseppe | 37' 46" | 4' 12" | 42° | 41° | 4° | 170 | 51 |
| Cericola Severino | 37' 56" | 4' 13" | 43° | 42° | 5° | 170 | 50 |
| Fattibene Michele | 38' 00" | 4' 13" | 44° | 43° | 6° | 170 | 49 |
| Gaspari Aurelio | 38' 14" | 4' 15" | 47° | 44° | 7° | 170 | 48 |
| Tenaglia Lorenzo | 39' 45" | 4' 25" | 64° | 58° | 6° | 170 | 44 |
| Simone Antonio | 40' 28" | 4' 30" | 73° | 67° | 10° | 170 | 43 |
| Ranalli Nicola | 42' 28" | 4' 43" | 88° | 78° | 12° | 170 | 42 |
| Pasquini Gina | 43' 30" | 4' 50" | 100^ | 14^ | 5^ | 170 | 42 |
| Liberato Biase | 43' 33" | 4' 50" | 101° | 87° | 14° | 170 | 41 |
| Stella Luciano | 44' 29" | 4' 57" | 107° | 92° | 5° | 170 | 47 |
| Fortuna Alina | 46' 55" | 5' 13" | 121^ | 23^ | 3^ | 170 | 39 |
| Rugo Renato | 47' 15" | 5' 15" | 131° | 104° | 1° | 170 | 42 |
| Di Nardo Giovanni | 52' 01" | 5' 47" | 143° | 108° | 15° | 170 | 34 |
| Valente Pantaleone | 54' 03" | 6' 00" | 152° | 115° | 12° | 170 | 35 |
| Simone Sara | 56' 00" | 6' 13" | 153^ | 38^ | 3^ | 170 | 30 |
15° TROFEO CITTA' DI CRECCHIO (CH) - 28/08/2026 - KM 6,700 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Tuchkov Sergey | 25' 33" | 3' 48" | 20° | 20° | 4° | 251 | 43 |
| Gargarella Raffaele | 27' 41" | 4' 07" | 54° | 51° | 7° | 251 | 38 |
| Carosella Antonio | 28' 15" | 4' 13" | 61° | 57° | 7° | 251 | 41 |
| Gaspari Aurelio | 28' 34" | 4' 15" | 66° | 61° | 5° | 251 | 43 |
| Cericola Severino | 29' 04" | 4' 20" | 73° | 67° | 8° | 251 | 39 |
| Di Matteo Giuseppe | 31' 37" | 4' 43" | 110° | 101° | 11° | 251 | 34 |
| Fattibene Michele | 31' 48" | 4' 44" | 112° | 103° | 12° | 251 | 33 |
| Stella Luciano | 33' 24" | 4' 59" | 136° | 119° | 10° | 251 | 35 |
| Rugo Renato | 37' 08" | 5' 32" | 185° | 154° | 1° | 251 | 32 |
| Valente Pantaleone | 46' 04" | 6' 52" | 235° | 182° | 21° | 251 | 23 |
DA MADONNINA A MADONNINA - CASALBORDINO (CH) - 29/08/2026 - KM 7,500 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Finizi Attilio | 30' 34" | 4' 05" | 29° | 28° | 4° | 73 | 44 |
| Cericola Severino | 31' 12" | 4' 10" | 34° | 33° | 5° | 73 | 43 |
| Fattibene Michele | 31' 23" | 4' 11" | 35° | 34° | 6° | 73 | 42 |
| Romagnoli Chiara | 49' 17" | 6' 34" | 72^ | 15^ | 5^ | 73 | 25 |
STRAPAZEDA - GATTEO (FC) - 30/08/2026 - KM 10 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| D'Ascanio Giancarlo | 1h 03' 46" | 6' 23" | 453° | 356° | 44° | 502 | 41 |
25^ VOLTIGNO IN CORSA - 30/08/2026 - KM 10 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Cericola Severino | 56' 38" | 5' 40" | 14° | 13° | 1° | 44 | 54 |
| Fattibene Michele | 1h 05' 20" | 6' 32" | 28° | 23° | 6° | 44 | 45 |
| Valente Pantaleone | 1h 16' 21" | 7' 38" | 39° | 30° | 2° | 44 | 41 |
STRATORRICELLA - TORRICELLA PELIGNA (CH) - 30/08/2026 - KM 6,09 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Tenaglia Lorenzo | 29' 58" | 4' 55" | 5° | 5° | Assoluto | 27 | 50 |
| Fortuna Alina | 32' 31" | 5' 20" | 11^ | 2^ | Assoluta | 27 | 48 |
