VIVICITTA' - PESCARA - 12/04/2026 - KM 10 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Cericola Severino | 43' 41" | 4' 22" | 136° | 128° | 8° | 580 | 55 |
| Finizii Attilio | 45' 04" | 4' 30" | 161° | 149° | 21° | 580 | 45 |
| Liberato Biase | 46' 39" | 4' 36" | 216° | 195° | 33° | 580 | 43 |
| Nasuti Massimo | 48' 15" | 4' 50" | 286° | 154° | 12° | 580 | 48 |
| Pasquini Gina | 48' 16" | 4' 50" | 289^ | 33^ | 3^ | 580 | 54 |
| Varrenti Berardino | 48' 46" | 4' 53" | 309° | 275° | 14° | 580 | 46 |
| Conte Federico | 50' 56" | 5' 00" | 364° | 317° | 51° | 580 | 41 |
| Di Crosta Pasquale | 51' 07" | 5' 06" | 370° | 323° | 54° | 580 | 41 |
| Stella Luciano | 51' 24" | 5' 08" | 378° | 330° | 18° | 580 | 43 |
| Silverii Dino | 51' 25" | 5' 08" | 379° | 331° | 46° | 580 | 40 |
| Priori Gianni | 52' 15" | 5' 14" | 389° | 339° | 58° | 580 | 39 |
| Nelli Pasquale | 52' 42" | 5' 16" | 401° | 349° | 43° | 580 | 38 |
| Rugo Renato | 55' 31" | 5' 30" | 458° | 386° | 1° | 580 | 46 |
| Paone Marco | 56' 03" | 5' 36" | 466° | 390° | 64° | 580 | 38 |
| Di Nardo Giovanni | 1h 01' 57" | 6' 12" | 515° | 426° | 71° | 580 | 35 |
| Conte Ludovica | 1h 08' 16" | 6' 50" | 552^ | 107^ | 7^ | 580 | 32 |
| Russo Luigi | 1h 08' 17" | 6' 50" | 553° | 446° | 24° | 580 | 35 |
| Romagnoli Chiara | 1h 10' 04" | 7' 00" | 561^ | 112^ | 4^ | 580 | 31 |
| Valente Pantaleone | 1h 10' 17" | 7' 02" | 562° | 450° | 25° | 580 | 34 |
MEZZA MARATONA DEI FIORI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 12/04/2026 - KM 21.097 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Massimiano Maria | 1h 59' 49" | 5' 40" | 968^ | 129^ | 24^ | 1.161 | 84 |
24^ SCARPINATA DELLE ABBAZIE - MANOPPELLO (PE) - 18/04/2026 - KM 11 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Rugo Renato | 1h 08' 35" | 5' 57" | 110° | 96° | 1° | 159 | 50 |
TERRANOVA FAMILY RUN - RIMINI - 19/04/2026 - KM 8 NON COMPETITIVA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Simone Sara | 14 | ||||||
RIMINI HALF MARATHON - 19/04/2026 - KM 21.097 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Cericola Daniele | 1h 24' 46" | 4' 01" | 90° | 86° | 7° | 2.925 | 117 |
| Simone Antonio | 1h 37' 33" | 4' 37" | 462° | 426° | 29° | 2.925 | 100 |
| Lusi Fernando | 1h 39' 25" | 4' 42" | 635° | 571° | 72° | 2.925 | 97 |
| Bianco Maria | 1h 43' 46" | 4' 55" | 774^ | 85^ | 16^ | 2.925 | 92 |
| Cimini Matteo | 1h 48' 59" | 5' 09" | 1.158° | 1.005° | 126° | 2.925 | 91 |
| Di Vincenzo Mario | 1h 51' 25" | 5' 16" | 1.186° | 1.026° | 90° | 2.925 | 91 |
| Guarella Angelo | 1h 51' 54" | 5' 18" | 1.210° | 1.45° | 23° | 2.925 | 82 |
| Nasuti Massimo | 1h 56' 46" | 5' 32" | 1.478° | 1.226° | 17° | 2.925 | 90 |
| Di Crosta Pasquale | 1h 57' 12" | 5' 33" | 1.507° | 1.245° | 160° | 2.925 | 86 |
| Varrenti Berardino | 2h 31' 10" | 7' 09" | 2.462° | 1.781° | 42° | 2.925 | 77 |
RIMINI MARATHON - 19/04/2026 - KM 42.195 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Gaspari Aurelio | 3h 27' 22" | 4' 54" | 278° | 263° | 13° | 1.893 | 189 |
| Cericola Severino | 3h 37' 03" | 5' 08" | 406° | 373° | 27° | 1.893 | 180 |
| Abbonizio Nicolò Valentino | 3h 44' 05" | 5' 18" | 522° | 473° | 36° | 1.893 | 177 |
| Di Matteo Giuseppe | 3h 44' 05" | 5' 18" | 523° | 474° | 37° | 1.893 | 176 |
| Di Campli Maurizio | 3h 49' 44" | 5' 26" | 596° | 541° | 51° | 1.893 | 174 |
| Di Nunzio Massimo | 3h 59' 29" | 5' 40" | 745° | 670° | 117° | 1.893 | 165 |
| Fattibene Michele | 4h 08' 43" | 5' 52" | 881° | 783° | 87° | 1.893 | 163 |
45^ SU E GIÙ PER GIULIANOVA - 26/04/2026 - KM 10.100 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Liberato Biase | 45' 45" | 4' 31" | 165° | 148° | 27° | 436 | 47 |
| Pasquini Gina | 47' 49" | 4' 44" | 207^ | 27^ | 10^ | 436 | 52 |
URBAN TRAIL DELLA TARANTOLA - TARANTA PELIGNA (CH) - 26/04/2026 - KM 8 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Tempo | Media al km | Pos. ass. | Pos. F/M | Pos. cat. | Tot. arr. | Punti soc. |
| Cericola Severino | 41' 37" | 5' 10" | 17° | 15° | 2° | 70 | 48 |
| Rugo Renato | 52' 51" | 6' 36" | 45° | 39° | 1° | 70 | 40 |
