🏁 Totale maratone e ultra:
22
📌 Di cui:
22 maratone
⏱️ Miglior tempo:
3h 16' 37"
📍 Località:
Martinsicuro (TE)
📅 Data:
28/03/2010
📄 Mostra tutte le maratone
| N.O. | Data | Località | Tempo | Nr. arr. | Pos. ass. | Pos. cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/03/2010 | Martinsicuro (TE) | 3h 16′ 37″ | 25° | 8° | |
| 2 | 22/03/2009 | Roma | 3h 17′ 56″ | 11.061 | 965° | 931° |
| 3 | 27/03/2011 | Martinsicuro (TE) | 3h 21′ 54″ | 24° | 5° | |
| 4 | 24/03/2008 | Lanciano (CH) | 3h 26′ 55″ | 122 | 46° | 29° |
| 5 | 04/05/2008 | Fano (PS) | 3h 27′ 47″ | 738 | 145° | 38° |
| 6 | 12/11/2023 | Ravenna | 3h 28′ 12″ | 218° | 16° | |
| 7 | 18/10/2020 | Pescara | 3h 28′ 59″ | 43° | 4° | |
| 8 | 17/05/2009 | Porto San Giorgio (AP) | 3h 29′ 43″ | 98° | 19° | |
| 9 | 21/10/2012 | Pescara | 3h 29′ 56″ | 64° | 12° | |
| 10 | 17/03/2024 | Roma | 3h 31′ 26″ | 15.196 | 1.311° | 81° |
| 11 | 27/11/2022 | Firenze | 3h 35′ 28″ | 6.258 | 1.249° | 87° |
| 12 | 02/04/2023 | Milano | 3h 37′ 55″ | 1.568° | 111° | |
| 13 | 22/10/2006 | Venezia | 3h 39′ 24″ | 1886° | ||
| 14 | 27/03/2022 | Roma | 3h 40′ 05″ | 1311° | 83° | |
| 15 | 16/03/2025 | Roma | 3h 42′ 24″ | 21.930 | 2.497° | 212° |
| 16 | 27/04/2025 | Padova | 3h 43′ 26″ | 1.474 | 558° | 43° |
| 17 | 19/04/2026 | Rimini | 3h 44′ 05″ | 1.893 | 522° | 36° |
| 18 | 27/05/2007 | Grottazzolina (AP) | 3h 44″ 56″ | |||
| 19 | 08/05/2022 | Fano (PS) | 3h 44′ 57″ | 143° | 15° | |
| 20 | 03/10/2021 | Pescara | 3h 47′ 42″ | 38° | 7° | |
| 21 | 07/05/2006 | Fano (PS) | 3h 55′ 14″ | 262° | ||
| 22 | 13/02/2011 | San Benedetto del Tronto | 3h 59′ 59″ | |||
| 23 | 11/02/2007 | San Benedetto del Tronto | 4h 13′ 08″ | 131° | 46° |
