🏁 Totale maratone e ultra:
11
📌 Di cui:
8 maratone e 3 ultra
⏱️ Miglior tempo:
4h 42' 50"
📍 Località:
Salsomaggiore Terme (PR)
📅 Data:
22 febbraio 2015
📄 Mostra tutte le maratone
| N. O. | Data | Località | Tempo | Nr. arr. | Pos. ass. | Pos. cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/02/2015 | SALSOMAGGIORE TERME (PR) | 4h 42′ 50″ | 554 | 527^ | 12^ | |
| 2 | 24/11/2013 | FIRENZE | 4h 51′ 42″ | 9.296 | 8.711^ | 252^ | |
| 3 | 27/10/2013 | VENEZIA | 4h 54′ 17″ | 5.344 | 4.709^ | 143^ | |
| 4 | 16/12/2012 | PISA | 5h 09′ 59″ | 877 | 841^ | 27^ | |
| 5 | 04/03/2012 | TREVISO | 5h 20′ 43″ | 2.051 | 2.019^ | 229^ | |
| 6 | 07/04/2019 | ROMA | 5h 23′ 31″ | 8.862 | 8.070^ | 294^ | |
| 7 | 15/04/2012 | PARIGI | 5h 24′ 13″ | 32.980 | 31.692^ | 2.697^ | |
| 8 | 11/11/2012 | ATENE | 5h 37′ 35″ | 6.470 | 5.743^ | 718^ | |
Le ultra maratone |
|||||||
| N. O. | Data | Località | Km | Tempo | Media | Pos. ass. | Nr. arr. |
| 9 | 17/03/2019 | CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) | 58 | 8h 18′ 07″ | 8′ 35″ | 402^ | 407 |
| 10 | 01/11/2019 | ORTONA (CH) | 43,843 | 6h | 8′ 06″ | 45^ | 69 |
| 11 | 12/01/2020 | TRAVERSARA DI BAGNACAVALLO (RA) | 45 | 5h 43′ 38″ | 7′ 38″ | 230^ | 254 |
