🏁 Totale maratone e ultra:
7
📌 Di cui:
7 maratone
⏱️ Miglior tempo:
4h 39' 16"
📍 Località:
Copenaghen
📅 Data:
24 maggio 2015
📄 Mostra tutte le maratone
| N. O. | Data | Località | Tempo | Nr. arr. | Pos. ass. | Pos. cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/05/2015 | COPENAGHEN | 4h 39′ 16″ | 9.207 | 7.840° | 923° |
| 2 | 22/03/2015 | ROMA | 4h 46′ 13″ | 11.487 | 9.681° | 1.144° |
| 3 | 24/09/2023 | BERLINO | 4h 53′ 29″ | 42.974 | 33.990° | 3.418° |
| 4 | 19/11/2017 | VALENCIA | 5h 03′ 28″ | 16.179 | 15.648° | 2.508° |
| 5 | 29/11/2015 | FIRENZE | 5h 08′ 51″ | 8.183 | 7.874° | 998° |
| 6 | 08/05/2016 | FANO (PS) | 5h 12′ 13″ | 990 | 891° | 113° |
| 7 | 12/11/2023 | ATENE | 5h 20′ 14″ | 17.248 | 12.780° | 1.700° |
