🏁 Totale maratone e ultra:
8
📌 Di cui:
7 maratone e 1 ultra
⏱️ Miglior tempo:
3h 51' 36"
📍 Località:
Roma
📅 Data:
22 marzo 2015
📄 Mostra tutte le maratone
| N. O. | Data | Località | Tempo | Nr. arr. | Pos. ass. | Pos. cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/03/2015 | ROMA | 3h 51′ 36″ | 11.487 | 4.066^ | 69^ | |
| 2 | 22/02/2015 | SALSOMAGGIORE TERME (PR) | 4h 04′ 44″ | 554 | 405^ | 9^ | |
| 3 | 16/11/2014 | ISTANBUL | 4h 06′ 56″ | 3.930 | 1.782^ | 37^ | |
| 4 | 05/03/2023 | BOLOGNA | 4h 17′ 38″ | 1.312 | 882^ | 48^ | |
| 5 | 06/05/2018 | ISOLA D’ELBA | 4h 19′ 32″ | 182 | 130^ | 9^ | |
| 6 | 19/11/2017 | VALENCIA | 4h 24′ 22″ | 16.179 | 13.264^ | 305^ | |
| 7 | 07/10/2018 | BUDAPEST | 5h 00′ 43″ | 5.346 | 4.635^ | 284^ | |
Le ultra maratone |
|||||||
| N. O. | Data | Località | Km | Tempo | Media | Pos. ass. | |
| 8 | 25/04/2023 | CASTEL BOLOGNESE (RA) | 50 | 5h 26′ 21″ | 6′ 31″ | 839^ | |
