🏁 Totale maratone e ultra:
31
📌 Di cui:
29 maratone e 2 ultra
⏱️ Miglior tempo:
3h 24' 43"
📍 Località:
Parma
📅 Data:
20 ottobre 2019
📄 Mostra tutte le maratone
| N. O. | Data | Località | Tempo | Nr. arr. | Pos ass. | Pos. cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/10/2019 | PARMA | 3h 24′ 43″ | 975 | 157° | 19° | |
| 2 | 07/04/2019 | ROMA | 3h 25′ 51″ | 8.862 | 1.037° | 149° | |
| 3 | 12/11/2017 | RAVENNA | 3h 30′ 16″ | 1.190 | 341° | 50° | |
| 4 | 18/02/2018 | TERNI | 3h 30′ 29″ | 612 | 154° | 24° | |
| 5 | 30/04/2017 | RIMINI | 3h 30′ 53″ | 1.432 | 331° | 45° | |
| 6 | 23/10/2005 | VENEZIA | 3h 31′ 48″ | 5.441 | 1.479° | 289° | |
| 7 | 12/03/2017 | BRESCIA | 3h 32′ 02″ | 845 | 272° | 52° | |
| 8 | 27/11/2016 | FIRENZE | 3h 32′ 36″ | 8.234 | 2.061° | 446° | |
| 9 | 17/03/2019 | CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) | 3h 33′ 40″ | 122 | 31° | 0 | |
| 10 | 10/04/2016 | ROMA | 3h 35′ 32″ | 13.881 | 2.438° | 492° | |
| 11 | 18/03/2007 | ROMA | 3h 36′ 41″ | 11.895 | 2.766° | 513° | |
| 12 | 24/03/2008 | LANCIANO | 3h 36′ 59″ | 122 | 59° | 32° | |
| 13 | 17/02/2019 | TERNI | 3h 37′ 06″ | 627 | 140° | 31° | |
| 14 | 01/12/2019 | LATINA | 3h 37′ 22″ | 471 | 116° | 29° | |
| 15 | 25/10/2015 | VENEZIA | 3h 37′ 56″ | 6.645 | 1.453° | 303° | |
| 16 | 08/05/2016 | FANO (PS) | 3h 39′ 31″ | 990 | 234° | 62° | |
| 17 | 05/03/2023 | BOLOGNA | 3h 41′ 35″ | 1.310 | 406° | 60° | |
| 18 | 05/05/2019 | BARLETTA | 3h 42′ 16″ | 371 | 90° | 16° | |
| 19 | 21/03/2010 | ROMA | 3h 42′ 39″ | 10.995 | 2.743° | 411° | |
| 20 | 06/11/2016 | LECCE | 3h 44′ 08″ | 962 | 273° | 70° | |
| 21 | 12/11/2023 | RAVENNA | 3h 44′ 31″ | 866 | 357° | 29° | |
| 22 | 15/10/2017 | PESCARA | 3h 45′ 46″ | 263 | 105° | 17° | |
| 23 | 22/04/2018 | PADOVA | 3h 46′ 43″ | 1.356 | 443° | 78° | |
| 24 | 27/03/2022 | ROMA | 3h 49′ 03″ | 5.484 | 1.750° | 131° | |
| 25 | 02/10/2022 | PESCARA | 3h 49′ 17″ | 123 | 36° | 2° | |
| 26 | 19/04/2026 | RIMINI | 3h 49′ 44″ | 1.893 | 596° | 51° | |
| 27 | 13/03/2005 | ROMA | 3h 58′ 20″ | 7.939 | 3.685° | 0 | |
| 28 | 05/02/2023 | SABAUDIA (RM) | 4h 01′ 39″ | 350 | 181° | 33 | |
| 29 | 08/05/2022 | FANO (PS) | 4h 04′ 31″ | 307 | 250° | 28 | |
| 30 | 27/04/2025 | PADOVA | 4h 15′ 42″ | 1.468 | 1.029° | 101 | |
Le ultra maratone |
|||||||
| N. O. | Data | Località | Km | Tempo | Media | Pos. ass. | Nr. arr. |
| 31 | 31/07/2022 | SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) | 50 | 5h 18′ 44″ | 6′ 22″ | 146° | 385 |
| 32 | 30/07/2023 | SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) | 50 | 5h 38′ 28″ | 6′ 46″ | 214° | 511 |
