🏁 Totale maratone e ultra:
8
📌 Di cui:
8 maratone
⏱️ Miglior tempo:
3h 25' 30"
📍 Località:
Firenze
📅 Data:
24/11/2019
📄 Mostra tutte le maratone
| N.O. | Data | Località | Tempo | Nr. arr. | Pos. ass. | Pos. cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/11/2019 | Firenze | 3h 25′ 30″ | 7.455 | 1.026° | 208° |
| 2 | 16/03/2025 | Roma | 3h 26′ 08″ | 21.930 | 1.317° | 89° |
| 3 | 14/11/2024 | Arona (NO) | 3h 28′ 32″ | 303 | 93° | 12° |
| 4 | 07/04/2024 | Milano | 3h 29′ 45″ | 6.927 | 1.520° | 201° |
| 5 | 11/11/2018 | Ravenna | 3h 36′ 00″ | |||
| 6 | 02/04/2017 | Roma | 3h 37′ 46″ | 13.318 | 2.915° | 594° |
| 7 | 10/04/2016 | Roma | 3h 43′ 51″ | 13.881 | 3.328° | 676° |
| 8 | 19/04/2026 | Rimini | 3h 44′ 05″ | 1.893 | 523° | 37° |
