🏁 Totale maratone e ultra:
5
📌 Di cui:
5
⏱️ Miglior tempo:
3h 42' 53"
📍 Località:
Roma
📅 Data:
20 marzo 2011
📄 Mostra tutte le maratone
| N. O. | Data | Località | Tempo | Nr. arr. | Pos. ass. | Pos. cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/03/2011 | ROMA | 3h 42′ 53″ | 12.614 | 3.339° | 253° |
| 2 | 19/11/2017 | VALENCIA | 3h 57′ 29″ | 16.179 | 9.909° | 364° |
| 3 | 08/05/2016 | PRAGA | 3h 59′ 43″ | 5.778 | 2.277° | 95° |
| 4 | 16/11/2014 | ISTANBUL | 4h 04′ 39″ | 3.930 | 1.709° | 105° |
| 5 | 15/04/2012 | PARIGI | 4h 47′ 54″ | 32.980 | 27.829° | 3.757° |
