🏁 Totale maratone e ultra:
117
📌 Di cui:
110 maratone e 7 ultra
⏱️ Miglior tempo:
2h 48' 40"
📍 Località:
Torino
📅 Data:
11 maggio 1997
📄 Mostra tutte le maratone
| N.O. | Data | Località | Tempo | Nr. arr. | Pos. ass. | Pos. cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/05/1997 | TORINO | 2h 48′ 40″ | 2.500 | 170° | 32° | |
| 2 | 12/05/1996 | TORINO | 2h 49′ 31″ | 2.163 | 165° | 0 | |
| 3 | 26/11/1995 | CHIETI | 2h 52′ 59″ | 145 | 16° | 4° | |
| 4 | 20/04/2008 | MARTINSICURO (TE) | 2h 55′ 54″ | 86 | 8° | 1° | |
| 5 | 24/03/2008 | LANCIANO | 2h 58′ 02″ | 122 | 19° | 3° | |
| 6 | 08/10/1995 | CARPI (MO) | 2h 58′ 10″ | 1.700 | 109° | 24° | |
| 7 | 05/10/2008 | PESCARA | 2h 58′ 22″ | 174 | 29° | 1° | |
| 8 | 28/09/2014 | BERLINO | 3h 10′ 09″ | 37.182 | 2.107° | 155° | |
| 9 | 27/04/2003 | GIULIANOVA (TE) | 3h 10′ 14″ | 100 | 7° | 1° | |
| 10 | 28/03/2010 | MARTINSICURO (TE) | 3h 10′ 52″ | 119 | 22° | 4° | |
| 11 | 20/11/1994 | ORTONA (CH) | 3h 13′ 02″ | 200 | 29° | 5° | |
| 12 | 04/12/1994 | FIRENZE | 3h 13′ 17″ | 3.000 | 0 | 0 | |
| 13 | 19/10/2014 | PESCARA | 3h 17′ 56″ | 234 | 30° | 4° | |
| 14 | 21/12/2014 | PISA | 3h 19′ 00″ | 1.041 | 239° | 17° | |
| 15 | 16/05/2010 | PORTO SAN GIORGIO (AP) | 3h 20′ 38″ | 333 | 70° | 8° | |
| 16 | 29/03/2015 | MARTINSICURO (TE) | 3h 21′ 50″ | 173 | 44° | 3° | |
| 17 | 14/11/1993 | PESCARA | 3h 21′ 51″ | 350 | 51° | 6° | |
| 18 | 12/04/2015 | MILANO | 3h 22′ 10″ | 4.022 | 566° | 62° | |
| 19 | 18/09/2016 | CESENATICO (FC) | 3h 22′ 56″ | 330 | 44° | 2° | |
| 20 | 20/03/1994 | VIGARANO MAINARDA (FE) | 3h 23′ 00″ | 1.700 | 448° | 65° | |
| 21 | 04/05/2014 | FANO (PS) | 3h 23′ 58″ | 972 | 155° | 17° | |
| 22 | 26/10/2014 | PERUGIA | 3h 24′ 01″ | 599 | 64° | 10° | |
| 23 | 15/03/2015 | BARCELLONA | 3h 25′ 00″ | 15.499 | 3.046° | 613° | |
| 24 | 24/02/2019 | SALSOMAGGIORE TERME (PR) | 3h 27′ 36″ | 496 | 152° | 11° | |
| 25 | 06/11/2016 | LECCE | 3h 28′ 05″ | 962 | 122° | 7° | |
| 26 | 27/03/2011 | ROMA | 3h 29′ 12″ | 12.614 | 1.895° | 123° | |
| 27 | 27/11/2016 | FIRENZE | 3h 29′ 14″ | 8.234 | 1.815° | 72° | |
| 28 | 12/03/2017 | BRESCIA | 3h 30′ 00″ | 845 | 247° | 8° | |
| 29 | 04/03/2012 | TREVISO | 3h 30′ 40″ | 2.051 | 680° | 73° | |
| 30 | 06/04/2014 | RUSSI (RA) | 3h 30′ 41″ | 606 | 170° | 41° | |
| 31 | 09/04/2017 | ZURIGO | 3h 31′ 39″ | 2.228 | 749° | 46° | |
| 32 | 15/04/2012 | PARIGI | 3h 32′ 39″ | 32.980 | 4.984° | 771° | |
| 33 | 16/10/2016 | AMSTERDAM | 3h 34′ 18″ | 12.186 | 2.551° | 90° | |
| 34 | 30/04/2017 | CRACOVIA | 3h 34′ 52″ | 5.614 | 1.285° | 106° | |
| 35 | 08/12/2019 | REGGIO EMILIA | 3h 35′ 01″ | 2.448 | 789° | 36° | |
| 36 | 18/04/2016 | BOSTON | 3h 38′ 47″ | 26.639 | 10.407° | 901° | |
| 37 | 11/11/2012 | ATENE | 3h 39′ 49″ | 6.470 | 914° | 64° | |
| 38 | 18/11/2018 | VERONA | 3h 39′ 51″ | 2.052 | 910° | 38° | |
| 39 | 10/11/2019 | RAVENNA | 3h 40′ 20″ | 1.963 | 649° | 38° | |
| 40 | 20/10/2019 | PESCARA | 3h 42′ 04″ | 275 | 77° | 4° | |
| 41 | 31/12/2018 | CALDERARA DI RENO (BO) | 3h 42′ 07″ | 186 | 55° | 4° | |
| 42 | 17/02/2013 | TERNI | 3h 42′ 34″ | 600 | 236° | 30° | |
| 43 | 11/11/2018 | RAVENNA | 3h 43′ 52″ | 1.591 | 599° | 38° | |
| 44 | 23/03/2014 | ROMA | 3h 44′ 09″ | 14.609 | 3.703° | 477° | |
| 45 | 31/12/2013 | CALDERARA DI RENO (BO) | 3h 46′ 02″ | 263 | 92° | 12° | |
| 46 | 24/09/2017 | ASCOLI PICENO | 3h 46′ 13″ | 70 | 19° | 2° | |
| 47 | 09/12/2018 | REGGIO EMILIA | 3h 46′ 32″ | 2.457 | 1.088° | 69° | |
| 48 | 16/12/2018 | PISA | 3h 47′ 49″ | 1.722 | 881° | 0° | |
| 49 | 20/05/2018 | RIGA | 3h 48′ 02″ | 1.728 | 672° | 22° | |
| 50 | 17/03/2019 | CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) | 3h 48′ 34″ | 122 | 52° | 0 | |
| 51 | 08/12/2013 | REGGIO EMILIA | 3h 49′ 35″ | 2.387 | 1.291° | 186° | |
| 52 | 23/03/2013 | MARTINSICURO (TE) | 3h 50′ 19″ | 116 | 64° | 16° | |
| 53 | 06/01/2019 | CREVALCORE (BO) | 3h 50′ 33″ | 301 | 99° | 13° | |
| 54 | 06/01/2014 | CREVALCORE (BO) | 3h 50′ 41″ | 265 | 108° | 11° | |
| 55 | 16/02/2014 | TERNI | 3h 51′ 23″ | 635 | 247° | 35° | |
| 56 | 22/03/2015 | ROMA | 3h 51′ 36″ | 11.487 | 4.064° | 496° | |
| 57 | 17/02/2019 | TERNI | 3h 51′ 37″ | 627 | 245° | 24° | |
| 58 | 26/04/2015 | MADRID | 3h 51′ 49″ | 12.053 | 4.698° | 404° | |
| 59 | 24/08/2019 | REYKJAVIK | 3h 52′ 32″ | 1.169 | 369° | 56° | |
| 60 | 28/04/2019 | LONDRA | 3h 53′ 16″ | 42.438 | 12.457° | 425° | |
| 61 | 10/12/2017 | REGGIO EMILIA | 3h 54′ 25″ | 2.298 | 1.267° | 88° | |
| 62 | 02/12/2018 | LATINA | 3h 54′ 45″ | 488 | 222° | 22° | |
| 63 | 19/11/2017 | VALENCIA | 3h 54′ 47″ | 16.179 | 9.097° | 328° | |
| 64 | 15/12/2019 | PISA | 3h 54′ 52″ | 1.364 | 692° | 0 | |
| 65 | 22/04/2018 | PADOVA | 3h 55′ 52″ | 1.356 | 580° | 38° | |
| 66 | 17/11/2019 | VERONA | 3h 56′ 01″ | 2.015 | 966° | 55° | |
| 67 | 17/06/2018 | CAGNANO VARANO (FG) | 3h 56′ 47″ | 72 | 17° | 2° | |
| 68 | 21/05/2017 | COPENHAGEN | 3h 56′ 59″ | 8.146 | 3.525° | 151° | |
| 69 | 08/09/2019 | TALLINN | 3h 57′ 35″ | 2.160 | 1.072° | 39° | |
| 70 | 23/08/2018 | RIETI | 3h 59′ 30″ | 18 | 4° | 1° | |
| 71 | 28/10/2018 | ASCOLI PICENO | 4h 00′ 06″ | 68 | 51° | 3° | |
| 72 | 13/01/2019 | MESSINA | 4h 01′ 49″ | 78 | 46° | 6° | |
| 73 | 10/03/2019 | BRESCIA | 4h 02′ 31″ | 820 | 485° | 46° | |
| 74 | 03/03/2019 | RIVODUTRI (RI) | 4h 02′ 42″ | 50 | 20° | 6° | |
| 75 | 06/05/2018 | FANO (PU) | 4h 03′ 18″ | 887 | 374° | 31° | |
| 76 | 08/04/2018 | BRATISLAVA | 4h 04′ 23″ | 919 | 583° | 69° | |
| 77 | 14/10/2018 | PARMA | 4h 05′ 15″ | 1.110 | 617° | 30° | |
| 78 | 30/09/2018 | FERRARA | 4h 05′ 47″ | 442 | 239° | 211° | |
| 79 | 10/02/2019 | FANO (PU) | 4h 06′ 53″ | 132 | 28° | 4° | |
| 80 | 21/10/2018 | PESCARA | 4h 07′ 08″ | 236 | 137° | 11° | |
| 81 | 27/10/2019 | LJUBLJANA | 4h 07′ 36″ | 1.520 | 917° | 48° | |
| 82 | 22/12/2019 | VALLELUNGA (RM) | 4h 08′ 32″ | 97 | 46° | 6° | |
| 83 | 25/02/2018 | MALTA | 4h 09′ 09″ | 883 | 498° | 37° | |
| 84 | 14/04/2013 | VIENNA | 4h 10′ 12″ | 6.878 | 4.051° | 487° | |
| 85 | 15/10/2017 | BUCHAREST | 4h 12′ 14″ | 1.065 | 434° | 5° | |
| 86 | 06/01/2020 | CREVALCORE (BO) | 4h 12′ 19″ | 239 | 147° | 25° | |
| 87 | 04/11/2018 | RIETI | 4h 13′ 00″ | 94 | 48° | 4° | |
| 88 | 07/10/2018 | BUDAPEST | 4h 13′ 35″ | 5.346 | 2.529° | 80° | |
| 89 | 08/10/2023 | CHICAGO | 4h 14′ 13″ | 48.249 | 24.771° | 495° | |
| 90 | 18/08/2018 | RIETI | 4h 14′ 53″ | 26 | 6° | 2° | |
| 91 | 18/03/2018 | VITTORIO VENETO (TV) | 4h 16′ 48″ | 919 | 432° | 53° | |
| 92 | 25/11/2018 | FIRENZE | 4h 17′ 44″ | 7.604 | 5.604° | 386° | |
| 93 | 12/08/2017 | HELSINKI | 4h 19′ 21″ | 2.542 | 897° | 55° | |
| 94 | 03/02/2019 | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) | 4h 20′ 44″ | 53 | 17° | 4° | |
| 95 | 04/02/2018 | FANO (PU) | 4h 21′ 44″ | 216 | 86° | 81° | |
| 96 | 07/12/2014 | SABAUDIA (LT) | 4h 22′ 30″ | 393 | 284° | 39° | |
| 97 | 22/10/2023 | PESCARA | 4h 23′ 27″ | 141 | 70° | 4° | |
| 98 | 09/09/2018 | FORLI’ | 4h 33′ 09″ | 119 | 31° | 31° | |
| 99 | 19/10/2025 | TIRANA (ALBANIA) | 4h 33′ 09″ | 164 | 116° | 5° | |
| 100 | 16/09/2018 | CESENATICO (FC) | 4h 37′ 24″ | 295 | 179° | 20° | |
| 101 | 07/07/2018 | SERRA DE CONTI (AN) | 4h 37′ 32″ | 11 | 4° | 1° | |
| 102 | 22/02/2015 | SALSOMAGGIORE TERME (PR) | 4h 38′ 33″ | 554 | 510° | 91° | |
| 103 | 17/03/2023 | JERUSALEM (ISRAELE) | 4h 40′ 39″ | 821 | 519° | 20° | |
| 104 | 22/09/2018 | BORGO SAN LORENZO (FI) | 4h 41′ 13″ | 260 | 142° | 41° | |
| 105 | 08/05/2016 | PRAGA | 4h 46′ 19″ | 5.778 | 4.304° | 185° | |
| 106 | 21/06/2024 | TROMSO | 4h 52′ 20″ | 1.078 | 901° | 31° | |
| 107 | 06/11/2022 | NEW YORK | 4h 56′ 12″ | 47.743 | 27.720° | 581° | |
| 108 | 27/10/2013 | VENEZIA | 5h 09′ 46″ | 5.344 | 4.972° | 606° | |
| 109 | 16/11/2014 | ISTANBUL | 5h 17′ 18″ | 3.930 | 3.626° | 446° | |
| 110 | 02/03/2025 | TOKYO | 5h 20′ 00″ | 36.135 | 28.304° | 1.628° | |
Le ultra maratone |
|||||||
| N.O. | Data | Località | Km | Tempo | Media | Pos. ass. | Nr. arr. |
| 111 | 13/07/2008 | CASTEL DEL MONTE (AQ) | 50,900 | 4h 35′ 01″ | 5′ 24″ | 31° | 94 |
| 112 | 06/09/2008 | LUCO DEI MARSI (AQ) | 62,650 | 6h 00′ 00″ | 5′ 44″ | 27° | 130 |
| 113 | 25/04/2010 | CASTELBOLOGNESE (BO) | 50 | 4h 12′ 56″ | 5′ 03″ | 113° | 556 |
| 114 | 10/02/2013 | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) | 50 | 4h 59′ 34″ | 5′ 59″ | 18° | 45 |
| 115 | 09/03/2014 | CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) | 57 | 5h 29′ 11″ | 5′ 46″ | 138° | 309 |
| 116 | 25/04/2014 | CASTELBOLOGNESE (BO) | 50 | 4h 38′ 37″ | 5′ 34″ | 142° | 553 |
| 117 | 24/05/2014 | 100 KM DEL PASSATORE | 100 | 11h 53′ 41″ | 7′ 08″ | 471° | 1.739 |
