🏁 Totale maratone e ultra:
13
📌 Di cui:
13 maratone
⏱️ Miglior tempo:
4h 24' 00"
📍 Località:
Ravenna
📅 Data:
12/11/2017
📄 Mostra tutte le maratone
| N.O. | Data | Località | Tempo | Nr. arr. | Pos. ass. | Pos. cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/11/2017 | Ravenna | 4h 24′ 00″ | 1.190 | 905° | 162° |
| 2 | 20/11/2016 | Verona | 4h 33′ 27″ | 2.137 | 1.919° | 394° |
| 3 | 27/04/2014 | Rimini | 4h 38′ 17″ | 1.124 | 883° | 186° |
| 4 | 28/10/2012 | Lucca | 4h 39′ 53″ | 725 | 625° | 389° |
| 5 | 17/04/2016 | Rimini | 4h 40′ 38″ | 1.329 | 1.097° | 217° |
| 6 | 05/05/2013 | Fano (PS) | 4h 44′ 50″ | 1.063 | 886° | 90° |
| 7 | 20/10/2013 | Pescara | 4h 45′ 35″ | 264 | 236° | 26° |
| 8 | 23/10/2011 | Venezia | 4h 52′ 17″ | 5.868 | 5.359° | 788° |
| 9 | 07/05/2017 | Trieste | 4h 52′ 56″ | 399 | 369° | 57° |
| 10 | 30/11/2014 | Firenze | 4h 55′ 19″ | 8.716 | 8.002° | 1.603° |
| 11 | 04/11/2018 | Verbania (VB) | 5h 16′ 02″ | 274 | 270° | 44° |
| 12 | 20/03/2011 | Roma | 5h 22′ 20″ | 12.614 | 11.770° | 857° |
| 13 | 15/04/2012 | Parigi | 5h 25′ 18″ | 32.980 | 31.746° | 11.083° |
