🏁 Totale maratone e ultra:
8
📌 Di cui:
8 maratone
⏱️ Miglior tempo:
4h 24' 22"
📍 Località:
Valencia
📅 Data:
19 novembre 2017
📄 Mostra tutte le maratone
| N. O. | Data | Località | Tempo | Nr. arr. | Pos. ass. | Pos. cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/11/2017 | VALENCIA | 4h 24′ 22″ | 16.179 | 13.262° | 2.884° |
| 2 | 07/10/2018 | BUDAPEST | 4h 35′ 42″ | 5.346 | 3.665° | 705° |
| 3 | 07/05/2017 | FANO (PS) | 4h 35′ 55″ | 895 | 693° | 124° |
| 4 | 18/10/2015 | PESCARA | 4h 36′ 28″ | 282 | 235° | 19° |
| 5 | 29/11/2015 | FIRENZE | 4h 50′ 51″ | 8.183 | 7.528° | 971° |
| 6 | 22/02/2015 | SALSOMAGGIORE TERME (PR) | 4h 54′ 26″ | 554 | 539° | 44° |
| 7 | 22/04/2018 | PADOVA | 5h 03′ 41″ | 1.356 | 1.291° | 134° |
| 8 | 10/04/2016 | ROMA | 5h 18′ 16″ | 13.881 | 12.685° | 2.090° |
